Перевод физических величин

Давление


бар мбар мм вод. ст. 1 кгс/см2=1 ат торр
1 бар 1 1.000 10.200 1,02 750
1 мбар 0,001 1 10,20 0,00102 0,750
1 мм вод. ст. 0,0000981 0,0981 1 0,0001 0,07355
1 кгс/см2 0,981 981 10.000 1 735,5
1 торр 0,001333 1,333 13,6 0,00136 1
1 паскаль 0,00001 0,01 0,1020 0,0000102 0,0075

Энергия, работа, количество тепла


ккал Мкал 1 дж=1 вт-сек. кдж Мдж квт-ч.
1 ккал 1 0,001 4.186,8 4,1868 0,00418 0,001163
1 Мкал 1.000 1 4.186.800 4.186,8 4,1868 1,163
1 дж=1 вт-сек. 0,000239 0,000000239 1 0,001 0,000001 0,0000002778
1 кдж 0,2388 0,000239 1.000 1 0,001 0,0002778
1 Мдж 238,8 0,2388 1.000.000 1.000 1 0,2778
1 квт-ч. 860 0,860 3.600.000 3.600 3,6 1

Мощность и тепловой поток


ккал/ч. ккал/мин. 1 дж/сек.=1 вт квт Мдж/ч
1 ккал/час 1 0,01667 1,163 0,001163 0,0041868
1 ккал/мин 60 1 69,168 0,069768 0,2512
1 дж/сек.=1 вт 0,860 0,0433 1 0,001 0,0036
Квт 860 14,333 1.000 1 3,6

Возврат к списку